EKONOMI ISLAM PENGENALAN EKSKLUSIF
Kategori | Ekonomi, ISLAM - SYARIAH |
Stok | Tersedia |
Kode | PREN68 |
Di lihat | 773 kali |
Berat(/pcs) | 0.43 Kg |
Penulis | Mustafa Edwin Nasution, dkk. |
Penerbit | Prenada Media Group |
Tahun | 2015 |
Halaman | 330 |
ISBN | 979-3925-56-6 |
Waktu Pengiriman | 2 – 4 hari kerja sejak pembayaran diterima |
Harga | Rp 79.200 90.000 |
Anda Hemat | Rp 10.800 (12.00%) |
Detail Produk EKONOMI ISLAM PENGENALAN EKSKLUSIF
Produk lain Ekonomi, ISLAM - SYARIAH
ketik : Kode - Nama barang - Nama dan alamat pengiriman
Kode | PREN148 |
Nama Barang | PEMBAYARAN GANTI RUGI PADA ASURANSI SYARIAH |
Harga | Rp 74.800 85.000 |
Anda Hemat | Rp 10.200 (12.00%) |
ketik : Kode - Nama barang - Nama dan alamat pengiriman
Kode | PREN42 |
Nama Barang | HUKUM EKONOMI SYARIAH: Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama |
Harga | Rp 123.200 140.000 |
Anda Hemat | Rp 16.800 (12.00%) |
ketik : Kode - Nama barang - Nama dan alamat pengiriman
Kode | HISE34 |
Nama Barang | PERLINDUNGAN ASET PUBLIK: Dalam Perspektif Hukum Islam |
Harga | Rp 29.000 29.000 |
Anda Hemat | Rp 0 (0.00%) |
ketik : Kode - Nama barang - Nama dan alamat pengiriman
Kode | HISW15 |
Nama Barang | HUKUM WARIS ISLAM |
Harga | Rp 37.400 44.000 |
Anda Hemat | Rp 6.600 (15.00%) |
ketik : Kode - Nama barang - Nama dan alamat pengiriman
Kode | PREN05 |
Nama Barang | ASPEK HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH |
Harga | Rp 82.800 92.000 |
Anda Hemat | Rp 9.200 (10.00%) |
ketik : Kode - Nama barang - Nama dan alamat pengiriman
Kode | HISP11 |
Nama Barang | IMPLEMENTASI KONSEP HUKUMAN QISHASH DI INDOESIA |
Harga | Rp 57.200 65.000 |
Anda Hemat | Rp 7.800 (12.00%) |
ketik : Kode - Nama barang - Nama dan alamat pengiriman
Kode | HISL31 |
Nama Barang | SEJARAH HUKUM ISLAM NUSANTARA ABAD XIV-XIX M |
Harga | Rp 55.800 62.000 |
Anda Hemat | Rp 6.200 (10.00%) |
ketik : Kode - Nama barang - Nama dan alamat pengiriman
Kode | HISL12 |
Nama Barang | HUKUM ISLAM BERDASARKAN KETENTUAN KURIKULUM KONSORSIUM ILMU HUKUM |
Harga | Rp 35.100 39.000 |
Anda Hemat | Rp 3.900 (10.00%) |